物件概要
■ 全体概要
物件名 | THEパームスコート世田谷八幡山 |
---|---|
所在地 |
東京都世田谷区八幡山2丁目38番1他(地番) 東京都世田谷区八幡山2丁目3番他(住居表示) |
交通 | 京王線「八幡山」駅 徒歩14分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 100% |
その他法令上の制限 |
第一種高度地区 |
道路幅員 |
公道幅員約6.25m 開発道路幅員約5m、私道負担113.74㎡×1/8有(STAGE1~8) 開発道路幅員約6m、私道負担328.25㎡×1/15有(STAGE9~20、24~26) |
総区画数 | 26棟 |
主たる設備などの概要 | 東京電力エナジーパートナー、東京ガス、東京都上下水道局 |
権利形態 | 所有権 |
構造・規模 | 木造2階建て |
建築確認番号 | 第R03SHC110189号(令和3年6月11日付)他 |
売主 | トーセイ株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目5番4号 田町トーセイビル 東京都知事(14)第24043号、(一社)全国住宅産業協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、東証一部上場 TEL.03-5439-8823 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒105-0014 東京都港区芝2丁目6番1号 長谷工芝二ビル 国土交通大臣(10)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 株式会社細田工務店・トーセイ株式会社 |
建物竣工時期 |
2021年10月下旬(第1工区)2022年1月(第2工区)2022年2月(第3工区) 2022年5月予定(第4工区:STAGE1.2.7~9)2022年9月予定(第5工区:STAGE3~6) |
入居予定時期 |
契約後約2カ月後(第1~3工区:STAGE10~26) 2022年7月予定(第4工区:STAGE1.2.7~9) 2022年10月予定(第5工区:STAGE3~6) |
■ 先着順販売概要
販売棟数 | 6棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 7,040万円~8,480万円 |
間取り | 3LDK・3LDK+S(納戸)・4LDK |
敷地面積 | 90.70㎡〜131.84㎡ |
建物面積 | 90.05㎡〜93.77㎡ |
販売時期 |
先着順申込受付中 ※お申込みの際は印鑑(認印)と直近2年分の収入証明書類、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。 |
情報更新日 | 2022年6月24日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2022年7月8日 |